「ひまわりCFD」は口座1つで国内外の5,000を超える銘柄をリアルタイムの価格で取引できます。しかも日本円の一元管理となっていますので、外貨不要(決済時に自動両替)ですべて日本円でOK。また、面倒な外国語での口座開設や海外送金も一切不要です。これにより、手軽にニューヨーク・ダウ株価指数やSP500株価指数、グーグル株やマクドナルド株、金や原油などのETFなどが取引できます。
ひまわりCFDは、その対象銘柄により1つの口座の中で3つ(株式CFDと指数CFD、限月CFD)のカテゴリーに分かれます。
株式CFDと指数CFDの取引手数料は無料(0円)ですので、手数料を気にすることなくアクティブな取引が可能です。しかも、スプレッドは業界最低水準で、S&P500種株価指数なら「0.75ドル~」、ナスダック株価指数なら「1.5ドル~」になります。
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
ひまわり証券【ひまわりCFD】基本情報
| 取扱銘柄 | 株式CFD:5,000銘柄を超える、国内外の個別株、海外ETFなど 指数CFD:NYダウ株価指数など、海外の主要株価指数15銘柄 限月CFD:CMEの日経225先物など、海外の主要株価指数先物および債券先物23銘柄 |
|---|---|
| 取引手数料 | 株式CFD、指数CFDは手数料無料。 限月CFD:日本円1,500円 米ドル15米ドル ユーロ15ユーロ 英ポンド12英ポンド ※1枚あたりの片道手数料です |
| 必要証拠金 | 株式CFD:総取引金額の5%~100% 指数CFD:総取引金額の5% 限月CFD:1) 取引証拠金:ポジションを建てる際に、あらかじめ必要とされる証拠金 SPAN証拠金額×100% 2) 維持証拠金:ポジションを維持するために必要な証拠金 取引証拠金×70%~100% |
| ロスカット | 証拠金使用率が150%を超えるとき |
| 注文種類 | 決済注文 指値・逆指値注文 ストップリミット注文 トレイリングストップ注文 |
会社情報
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 (Himawari Securities, Inc.) |
|---|---|
| 公式サイト | ひまわり証券【ひまわりCFD】公式サイトへ |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 資本金 | 20億円 |
| 信託保全 | エス・ジー・信託銀行 |















口コミ・評判・レビューを投稿!