インヴァストCFDでは、全銘柄の売買手数料が0円です。またわかり易いよう取扱銘柄ごとの保証金を一律5%に設定しレバレッジは全銘柄20 倍となっています。
日経平均株価やNYダウ、金、原油など、よく耳にする指標の動きに投資する主要な銘柄を厳選。
インヴァストCFDのリッチクライアントトレードツールが、実際のシステムと同様のシステムで、リアルタイムのレート・指数を使ってデモトレードを体験できます。メールアドレスをお持ちの方であればとなたでもデモトレードのお申込み、ご利用がいただけます。デモトレードシステムは30日間無料での提供となります。
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
インヴァスト証券【インヴァストCFD】基本情報
| 取扱銘柄 | 22銘柄 株価指数CFD(7銘柄):米国ウォール街30指数、米国SPX500指数、米国テック100指数、英国100指数、フランス40指数、ドイツ30指数、香港40指数 株価指数先物CFD(9銘柄):日本225指数先物、中国H 株指数先物、米国ウォール街30指数先物、米国SPX500指数先物、米国テック100指数先物、英国100指数先物、フランス40指数先物、ドイツ30指数先物、香港40指数先物 商品先物CFD(4銘柄):NY金先物、NY銀先物、NY原油先物、NYプラチナ先物 商品直物CFD(2銘柄):金スポット、銀スポット |
|---|---|
| 取引手数料 | 無料 |
| 必要証拠金 | 総取引金額の5% 最大レバレッジ約20倍 |
| ロスカット | 維持率25%を下回ったとき |
| 注文種類 | 成行 指値 逆指値 トレール IFD OCO IFO リクオート注文(リッチクライアント版のみ) |
会社情報
| 会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | インヴァスト証券【インヴァストCFD】公式サイトへ |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-21 |
| 資本金 | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |















口コミ・評判・レビューを投稿!